Le bilan de l'année 2025 suit le cours mondial du cuivre sur le marché COMEX, exprimé en euros par kilo et en dollars américains par livre.
| Indicateur | En euros par kilo | En dollars par livre |
|---|---|---|
| Premier cours de l'année | 8,46 € | 3,9860 $ |
| Dernier cours de l'année (31 décembre 2025) | 10,56 € | 5,6300 $ |
| Variation sur l'année | +24,88 % | +41,24 % |
| Plus haut (23 juillet 2025) | 10,90 € | 5,7950 $ |
| Plus bas (7 août 2025) | 8,29 € | 3,9885 $ |
Le cours en euros tient compte du taux de change de chaque jour. Un même mouvement du cours en dollars peut donc donner une variation différente en euros.
Le graphique n'a pas pu être chargé.
| Date | Valeur (US$/lb) |
|---|
| Mois | Cours de fin de mois (€/kg) | Plus bas (€/kg) | Plus haut (€/kg) | Variation sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2025 | 9,04 | 8,52 | 9,47 | +6,88 % |
| février 2025 | 9,56 | 9,21 | 10,12 | +5,74 % |
| mars 2025 | 10,23 | 9,43 | 10,66 | +7,04 % |
| avril 2025 | 8,84 | 8,31 | 10,26 | -13,62 % |
| mai 2025 | 9,05 | 8,88 | 9,38 | +2,34 % |
| juin 2025 | 9,46 | 9,15 | 9,55 | +4,60 % |
| juillet 2025 | 8,34 | 8,34 | 10,90 | -11,85 % |
| août 2025 | 8,54 | 8,29 | 8,56 | +2,44 % |
| septembre 2025 | 9,02 | 8,44 | 9,10 | +5,59 % |
| octobre 2025 | 9,67 | 9,08 | 9,92 | +7,13 % |
| novembre 2025 | 9,88 | 9,42 | 9,88 | +2,26 % |
| décembre 2025 | 10,56 | 9,80 | 10,79 | +6,87 % |
Le cours a commencé l'année à 8,46 €/kg et atteint 10,90 €/kg au plus haut, le 23 juillet 2025. Le plus bas de l'année est de 8,29 €/kg, le 7 août 2025. Au 31 décembre 2025, dernier jour de cotation de l'année, le cours est de 10,56 €/kg, soit une variation de +24,88 % sur l'année en euros.