Le bilan de l'année 2023 suit le cours mondial du cuivre sur le marché COMEX, exprimé en euros par kilo et en dollars américains par livre.
| Indicateur | En euros par kilo | En dollars par livre |
|---|---|---|
| Premier cours de l'année | 7,87 € | 3,8055 $ |
| Dernier cours de l'année (29 décembre 2023) | 7,74 € | 3,8805 $ |
| Variation sur l'année | -1,57 % | +1,97 % |
| Plus haut (21 février 2023) | 8,75 € | 4,2670 $ |
| Plus bas (24 mai 2023) | 7,26 € | 3,5420 $ |
Le cours en euros tient compte du taux de change de chaque jour. Un même mouvement du cours en dollars peut donc donner une variation différente en euros.
Le graphique n'a pas pu être chargé.
| Date | Valeur (US$/lb) |
|---|
| Mois | Cours de fin de mois (€/kg) | Plus bas (€/kg) | Plus haut (€/kg) | Variation sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2023 | 8,61 | 7,78 | 8,65 | +9,40 % |
| février 2023 | 8,51 | 8,19 | 8,75 | -1,14 % |
| mars 2023 | 8,32 | 8,06 | 8,60 | -2,19 % |
| avril 2023 | 7,77 | 7,69 | 8,25 | -6,62 % |
| mai 2023 | 7,49 | 7,26 | 7,86 | -3,56 % |
| juin 2023 | 7,59 | 7,41 | 7,94 | +1,29 % |
| juillet 2023 | 7,99 | 7,46 | 7,99 | +5,26 % |
| août 2023 | 7,65 | 7,37 | 7,82 | -4,21 % |
| septembre 2023 | 7,75 | 7,54 | 7,83 | +1,32 % |
| octobre 2023 | 7,56 | 7,37 | 7,63 | -2,50 % |
| novembre 2023 | 7,72 | 7,40 | 7,72 | +2,15 % |
| décembre 2023 | 7,74 | 7,60 | 7,92 | +0,25 % |
Le cours a commencé l'année à 7,87 €/kg et atteint 8,75 €/kg au plus haut, le 21 février 2023. Le plus bas de l'année est de 7,26 €/kg, le 24 mai 2023. Au 29 décembre 2023, dernier jour de cotation de l'année, le cours est de 7,74 €/kg, soit une variation de -1,57 % sur l'année en euros.