Le bilan de l'année 2022 suit le cours mondial du cuivre sur le marché COMEX, exprimé en euros par kilo et en dollars américains par livre.
| Indicateur | En euros par kilo | En dollars par livre |
|---|---|---|
| Premier cours de l'année | 8,67 € | 4,4550 $ |
| Dernier cours de l'année (30 décembre 2022) | 7,87 € | 3,8055 $ |
| Variation sur l'année | -9,29 % | -14,58 % |
| Plus haut (4 mars 2022) | 9,94 € | 4,9290 $ |
| Plus bas (14 juillet 2022) | 7,07 € | 3,2105 $ |
Le cours en euros tient compte du taux de change de chaque jour. Un même mouvement du cours en dollars peut donc donner une variation différente en euros.
Le graphique n'a pas pu être chargé.
| Date | Valeur (US$/lb) |
|---|
| Mois | Cours de fin de mois (€/kg) | Plus bas (€/kg) | Plus haut (€/kg) | Variation sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2022 | 8,53 | 8,46 | 8,90 | -1,60 % |
| février 2022 | 8,75 | 8,59 | 8,98 | +2,53 % |
| mars 2022 | 9,42 | 9,03 | 9,94 | +7,66 % |
| avril 2022 | 9,19 | 9,13 | 9,72 | -2,40 % |
| mai 2022 | 8,84 | 8,68 | 9,06 | -3,85 % |
| juin 2022 | 7,88 | 7,88 | 9,39 | -10,80 % |
| juillet 2022 | 7,75 | 7,07 | 7,76 | -1,73 % |
| août 2022 | 7,76 | 7,50 | 8,23 | +0,12 % |
| septembre 2022 | 7,78 | 7,52 | 7,89 | +0,35 % |
| octobre 2022 | 7,59 | 7,58 | 7,98 | -2,49 % |
| novembre 2022 | 7,92 | 7,61 | 8,45 | +4,39 % |
| décembre 2022 | 7,87 | 7,78 | 8,13 | -0,74 % |
Le cours a commencé l'année à 8,67 €/kg et atteint 9,94 €/kg au plus haut, le 4 mars 2022. Le plus bas de l'année est de 7,07 €/kg, le 14 juillet 2022. Au 30 décembre 2022, dernier jour de cotation de l'année, le cours est de 7,87 €/kg, soit une variation de -9,29 % sur l'année en euros.