Le bilan de l'année 2024 suit le cours mondial du cuivre sur le marché COMEX, exprimé en euros par kilo et en dollars américains par livre.
| Indicateur | En euros par kilo | En dollars par livre |
|---|---|---|
| Premier cours de l'année | 7,74 € | 3,8805 $ |
| Dernier cours de l'année (31 décembre 2024) | 8,46 € | 3,9860 $ |
| Variation sur l'année | +9,25 % | +2,72 % |
| Plus haut (21 mai 2024) | 10,39 € | 5,1190 $ |
| Plus bas (12 janvier 2024) | 7,54 € | 3,6860 $ |
Le cours en euros tient compte du taux de change de chaque jour. Un même mouvement du cours en dollars peut donc donner une variation différente en euros.
Le graphique n'a pas pu être chargé.
| Date | Valeur (US$/lb) |
|---|
| Mois | Cours de fin de mois (€/kg) | Plus bas (€/kg) | Plus haut (€/kg) | Variation sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2024 | 7,94 | 7,54 | 7,94 | +2,54 % |
| février 2024 | 7,81 | 7,54 | 7,92 | -1,64 % |
| mars 2024 | 8,16 | 7,81 | 8,33 | +4,55 % |
| avril 2024 | 9,39 | 8,25 | 9,58 | +15,00 % |
| mai 2024 | 9,37 | 9,26 | 10,39 | -0,25 % |
| juin 2024 | 9,04 | 8,92 | 9,52 | -3,45 % |
| juillet 2024 | 8,47 | 8,28 | 9,49 | -6,33 % |
| août 2024 | 8,24 | 7,95 | 8,36 | -2,69 % |
| septembre 2024 | 8,85 | 7,97 | 9,05 | +7,41 % |
| octobre 2024 | 8,74 | 8,70 | 9,15 | -1,29 % |
| novembre 2024 | 8,52 | 8,43 | 9,01 | -2,54 % |
| décembre 2024 | 8,46 | 8,46 | 8,85 | -0,69 % |
Le cours a commencé l'année à 7,74 €/kg et atteint 10,39 €/kg au plus haut, le 21 mai 2024. Le plus bas de l'année est de 7,54 €/kg, le 12 janvier 2024. Au 31 décembre 2024, dernier jour de cotation de l'année, le cours est de 8,46 €/kg, soit une variation de +9,25 % sur l'année en euros.