Le bilan de l'année 2021 suit le cours mondial du cuivre sur le marché COMEX, exprimé en euros par kilo et en dollars américains par livre.
| Indicateur | En euros par kilo | En dollars par livre |
|---|---|---|
| Premier cours de l'année | 6,31 € | 3,5140 $ |
| Dernier cours de l'année (31 décembre 2021) | 8,67 € | 4,4550 $ |
| Variation sur l'année | +37,36 % | +26,78 % |
| Plus haut (20 octobre 2021) | 9,02 € | 4,7785 $ |
| Plus bas (4 janvier 2021) | 6,37 € | 3,5390 $ |
Le cours en euros tient compte du taux de change de chaque jour. Un même mouvement du cours en dollars peut donc donner une variation différente en euros.
Le graphique n'a pas pu être chargé.
| Date | Valeur (US$/lb) |
|---|
| Mois | Cours de fin de mois (€/kg) | Plus bas (€/kg) | Plus haut (€/kg) | Variation sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2021 | 6,49 | 6,37 | 6,67 | +2,82 % |
| février 2021 | 7,45 | 6,48 | 7,81 | +14,72 % |
| mars 2021 | 7,53 | 7,31 | 7,76 | +1,07 % |
| avril 2021 | 8,17 | 7,46 | 8,65 | +8,59 % |
| mai 2021 | 8,50 | 8,13 | 8,71 | +4,03 % |
| juin 2021 | 7,97 | 7,71 | 8,41 | -6,25 % |
| juillet 2021 | 8,31 | 7,87 | 8,58 | +4,22 % |
| août 2021 | 8,12 | 7,61 | 8,22 | -2,22 % |
| septembre 2021 | 7,79 | 7,75 | 8,28 | -4,13 % |
| octobre 2021 | 8,28 | 7,94 | 9,02 | +6,37 % |
| novembre 2021 | 8,30 | 8,24 | 8,77 | +0,20 % |
| décembre 2021 | 8,67 | 8,18 | 8,70 | +4,48 % |
Le cours a commencé l'année à 6,31 €/kg et atteint 9,02 €/kg au plus haut, le 20 octobre 2021. Le plus bas de l'année est de 6,37 €/kg, le 4 janvier 2021. Au 31 décembre 2021, dernier jour de cotation de l'année, le cours est de 8,67 €/kg, soit une variation de +37,36 % sur l'année en euros.