prix cuivre brossé

Historique du cours du cuivre depuis 1960

Le cours du cuivre est présenté ici sur la période la plus longue disponible, année par année et mois par mois. Les montants sont en dollars américains par livre, l'unité de référence du marché.

Lecture de l'historique

Dix dernières années

    Voir les données
    Valeurs du graphique en US$/lb, 40 points au plus
    DateValeur (US$/lb)

    Depuis 1960, mois par mois

      Voir les données
      Valeurs du graphique en US$/lb, 40 points au plus
      DateValeur (US$/lb)

      Tableau annuel depuis 1960

      Cours annuel du cuivre, en dollars américains par livre
      AnnéeDébut d'annéeFin d'annéeVariationPlus hautPlus bas
      1960 0,3243 0,2889 -10,91 % 0,3302 0,2781
      1961 0,2889 0,2880 -0,31 % 0,3030 0,2753
      1962 0,2880 0,2930 +1,73 % 0,2939 0,2880
      1963 0,2930 0,2948 +0,62 % 0,2948 0,2930
      1964 0,2948 0,5756 +95,23 % 0,6350 0,2976
      1965 0,5756 0,6886 +19,62 % 0,6886 0,4540
      1966 0,6886 0,5511 -19,96 % 0,8650 0,5117
      1967 0,5511 0,6006 +8,97 % 0,6550 0,4513
      1968 0,6006 0,5375 -10,50 % 0,7802 0,4781
      1969 0,5375 0,7711 +43,46 % 0,7711 0,5697
      1970 0,7711 0,4745 -38,47 % 0,7956 0,4745
      1971 0,4745 0,4708 -0,76 % 0,5679 0,4581
      1972 0,4708 0,4645 -1,35 % 0,5139 0,4164
      1973 0,4645 1,0179 +119,14 % 1,0310 0,5076
      1974 1,0179 0,5847 -42,56 % 1,3753 0,5847
      1975 0,5847 0,5221 -10,71 % 0,6096 0,5221
      1976 0,5221 0,5838 +11,82 % 0,7471 0,5411
      1977 0,5838 0,5720 -2,02 % 0,6872 0,5262
      1978 0,5720 0,6954 +21,57 % 0,6954 0,5520
      1979 0,6954 1,0043 +44,42 % 1,0043 0,7525
      1980 1,0043 0,8523 -15,13 % 1,3236 0,8523
      1981 0,8523 0,7507 -11,92 % 0,8478 0,7489
      1982 0,7507 0,6681 -11,00 % 0,7307 0,5897
      1983 0,6681 0,6418 -3,94 % 0,8010 0,6300
      1984 0,6418 0,5992 -6,64 % 0,6954 0,5774
      1985 0,5992 0,6309 +5,30 % 0,6944 0,6164
      1986 0,6309 0,6060 -3,95 % 0,6554 0,5910
      1987 0,6060 1,3014 +114,75 % 1,3014 0,6105
      1988 1,3014 1,5871 +21,96 % 1,5871 0,9984
      1989 1,5871 1,0972 -30,87 % 1,5395 1,0972
      1990 1,0972 1,1272 +2,73 % 1,3748 1,0705
      1991 1,1272 1,0083 -10,54 % 1,1213 1,0065
      1992 1,0083 1,0011 -0,72 % 1,1440 0,9702
      1993 1,0011 0,7820 -21,88 % 1,0238 0,7394
      1994 0,7820 1,3540 +73,14 % 1,3540 0,8187
      1995 1,3540 1,3272 -1,98 % 1,3953 1,2578
      1996 1,3272 1,0287 -22,49 % 1,2056 0,8804
      1997 1,0287 0,7992 -22,31 % 1,1852 0,7992
      1998 0,7992 0,6686 -16,35 % 0,8169 0,6686
      1999 0,6686 0,8006 +19,74 % 0,8006 0,6251
      2000 0,8006 0,8396 +4,87 % 0,8890 0,7616
      2001 0,8465 0,6530 -22,86 % 0,8670 0,6040
      2002 0,6530 0,6970 +6,74 % 0,7835 0,6525
      2003 0,6970 1,0430 +49,64 % 1,0430 0,7090
      2004 1,0430 1,4870 +42,57 % 1,5425 1,0625
      2005 1,4870 2,1615 +45,36 % 2,2800 1,3950
      2006 2,1615 2,8540 +32,04 % 4,0755 2,1300
      2007 2,8540 3,0305 +6,18 % 3,7540 2,4045
      2008 3,0305 1,3950 -53,97 % 4,0775 1,2475
      2009 1,3950 3,3275 +138,53 % 3,3275 1,3810
      2010 3,3275 4,4395 +33,42 % 4,4395 2,7590
      2011 4,4395 3,4315 -22,71 % 4,6230 3,0545
      2012 3,4315 3,6410 +6,11 % 3,9745 3,2835
      2013 3,6410 3,4415 -5,48 % 3,7755 3,0260
      2014 3,4415 2,8385 -17,52 % 3,4315 2,8355
      2015 2,8385 2,1255 -25,12 % 2,9505 2,0195
      2016 2,1255 2,4975 +17,50 % 2,6890 1,9395
      2017 2,4975 3,2795 +31,31 % 3,2860 2,4810
      2018 3,2795 2,6280 -19,87 % 3,2930 2,5570
      2019 2,6280 2,7940 +6,32 % 2,9755 2,5125
      2020 2,7940 3,5140 +25,77 % 3,6285 2,1195
      2021 3,5140 4,4550 +26,78 % 4,7785 3,5390
      2022 4,4550 3,8055 -14,58 % 4,9290 3,2105
      2023 3,8055 3,8805 +1,97 % 4,2670 3,5420
      2024 3,8805 3,9860 +2,72 % 5,1190 3,6860
      2025 3,9860 5,6300 +41,24 % 5,7950 3,9885
      2026 (en cours) 5,6300 5,4770 -2,72 % 6,8035 5,3425

      Derniers mois

      Cours mensuel du cuivre sur les 24 derniers mois, en dollars américains par livre
      MoisDébut du moisFin du moisVariation
      décembre 2024 4,0805 3,9860 -2,32 %
      janvier 2025 3,9860 4,2620 +6,92 %
      février 2025 4,2620 4,5145 +5,92 %
      mars 2025 4,5145 5,0200 +11,20 %
      avril 2025 5,0200 4,5600 -9,16 %
      mai 2025 4,5600 4,6525 +2,03 %
      juin 2025 4,6525 5,0300 +8,11 %
      juillet 2025 5,0300 4,3305 -13,91 %
      août 2025 4,3305 4,5185 +4,34 %
      septembre 2025 4,5185 4,8050 +6,34 %
      octobre 2025 4,8050 5,0655 +5,42 %
      novembre 2025 5,0655 5,1855 +2,37 %
      décembre 2025 5,1855 5,6300 +8,57 %
      janvier 2026 5,6300 5,8970 +4,74 %
      février 2026 5,8970 6,0045 +1,82 %
      mars 2026 6,0045 5,5875 -6,94 %
      avril 2026 5,5875 5,9260 +6,06 %
      mai 2026 5,9260 6,3595 +7,32 %
      juin 2026 6,3595 6,1925 -2,63 %
      juillet 2026 6,1925 6,4360 +3,93 %
      août 2026 6,4360 6,5935 +2,45 %
      septembre 2026 6,5935 6,5590 -0,52 %
      octobre 2026 6,5590 6,4585 -1,53 %
      novembre 2026 (en cours) 6,4585 5,4770 -15,20 %

      Années détaillées

      Pages liées