Le bilan de l'année 2019 suit le cours mondial du cuivre sur le marché COMEX, exprimé en euros par kilo et en dollars américains par livre.
| Indicateur | En euros par kilo | En dollars par livre |
|---|---|---|
| Premier cours de l'année | 5,06 € | 2,6280 $ |
| Dernier cours de l'année (31 décembre 2019) | 5,48 € | 2,7940 $ |
| Variation sur l'année | +8,36 % | +6,32 % |
| Plus haut (26 avril 2019) | 5,88 € | 2,9755 $ |
| Plus bas (3 janvier 2019) | 4,99 € | 2,5125 $ |
Le cours en euros tient compte du taux de change de chaque jour. Un même mouvement du cours en dollars peut donc donner une variation différente en euros.
Le graphique n'a pas pu être chargé.
| Date | Valeur (US$/lb) |
|---|
| Mois | Cours de fin de mois (€/kg) | Plus bas (€/kg) | Plus haut (€/kg) | Variation sur le mois |
|---|---|---|---|---|
| janvier 2019 | 5,35 | 4,99 | 5,35 | +5,78 % |
| février 2019 | 5,70 | 5,33 | 5,76 | +6,44 % |
| mars 2019 | 5,76 | 5,53 | 5,76 | +1,13 % |
| avril 2019 | 5,70 | 5,65 | 5,88 | -1,03 % |
| mai 2019 | 5,23 | 5,23 | 5,58 | -8,26 % |
| juin 2019 | 5,24 | 5,14 | 5,33 | +0,19 % |
| juillet 2019 | 5,26 | 5,16 | 5,39 | +0,26 % |
| août 2019 | 5,06 | 5,00 | 5,31 | -3,71 % |
| septembre 2019 | 5,19 | 5,06 | 5,33 | +2,61 % |
| octobre 2019 | 5,20 | 5,12 | 5,33 | +0,23 % |
| novembre 2019 | 5,30 | 5,21 | 5,42 | +1,91 % |
| décembre 2019 | 5,48 | 5,19 | 5,70 | +3,38 % |
Le cours a commencé l'année à 5,06 €/kg et atteint 5,88 €/kg au plus haut, le 26 avril 2019. Le plus bas de l'année est de 4,99 €/kg, le 3 janvier 2019. Au 31 décembre 2019, dernier jour de cotation de l'année, le cours est de 5,48 €/kg, soit une variation de +8,36 % sur l'année en euros.